| voltages | VA rating | dimensions | % | inrush VA | weight | ||||||
| part no. | A | B | C | D | E | reg | for 10% | kg | |||
| Primary | 0-220-230-240 | U | CL50 | 76 | 70 | 86 | 53 | 47 | 9 | 105 | 1.1 |
| 0-380-400-415 | N | CL75 | 76 | 76 | 86 | 53 | 53 | 8.8 | 160 | 1.5 | |
| Secondary | 0-12 | J | CL100 | 84 | 78 | 95 | 60 | 68 | 6.7 | 250 | 2.2 |
| 0-24 | B | CL150 | 96 | 76 | 102 | 68 | 63 | 6.7 | 375§ | 3.2 | |
| 0-48 | E | CL200 | 96 | 86 | 102 | 68 | 73 | 5.8 | 550 | 4.0 | |
| 0-110 | F | CL250 | 96 | 101 | 102 | 68 | 88 | 5.3 | 720 | 5.0 | |
| 0-230 | U | CL300 | 120 | 88 | 122 | 80 | 71 | 5.3 | 870 | 6.0 | |
| CL500 | 120 | 120 | 122 | 80 | 103 | 4.1 | 1700 | 7.5 | |||
| CL750 | 150 | 135 | 140 | 105 | 70 | 5.2 | 2200 | 10.0 | |||
| CL1000 | 150 | 161 | 140 | 105 | 96 | 3.3 | 400 | 13.0 | |||
| CL1500 | 150 | 188 | 140 | 105 | 123 | 3.2 | 6200 | 16.0 | |||
| CL2000 | 175 | 150 | 165 | 153 | 125 | 3.3 | 8060 | 18.0 | |||
| CL2500 | 175 | 178 | 165 | 153 | 158 | 2.6 | 12100 | 20.0 | |||
